さわやかECOボード・汚泥処理プラント・加工品の三和製作所 > 主要設備一覧
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| NCレベラー&スリッター | 板厚加工 0.4〜0.8t 巾1200 | 1台 |
| フォーミングロール | 最大板厚 2.3t 幅330 軸径65 16段 | 1台 |
| 相澤 4M NCシャー | 最大板厚 4.5t 長さ4050 | 1台 |
| 関西 2.5Mシャー | 最大板厚 3t 長さ2470 | 1台 |
| 相澤 1.2Mシャー | 最大板厚 4.5t 長さ1250 | 1台 |
| 大阪板金ロールハゼ折機 | 550巾 | 1台 |
| エアープラズマ切断機 | 30A、60A、150A(各1台) | 3台 |
| アマダバンドソー | 650H | 1台 |
| 奥村機械アルミ高速カッター | 最大加工径170Φ 30T、奥行1270 最大板厚6 | 1台 |
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| クランクプレス(Wクランク) | 300t Wクランクオールスター 面積1370×2130他 |
29台 |
| ブレーキプレス | 40t 最大板厚 3.2t×1250L | 1台 |
| 竹田機械ブレーキプレス(油圧) | 35t 最大板厚 3.2t×450L | 1台 |
| 東洋工機 NCブレーキプレスベンダー(油圧) |
125t 最大板厚 1.6t×6000L | 1台 |
| 東洋工機 NCブレーキプレスベンダー(油圧) |
200t 最大板厚 4.5t×4000L | 1台 |
| 相澤 NCブレーキプレスベンダー(油圧) |
130t 最大板厚 3.2t×4100L | 1台 |
| 東洋工機 NCブレーキプレスベンダー(油圧) |
85t 最大板厚 3,2t×2500L | 1台 |
| 小松 NCブレープキレスベンダー(油圧) |
110t 最大板厚 3.2t×2500L | 1台 |
| 富士車輌 ブレーキプレスベンダー(気圧) |
150t 最大板厚 3.2t×3030L | 1台 |
| 関西鉄工 ブレーキプレスベンダー(油圧) |
120t 最大板厚 5t×3030L | 1台 |
| 山崎 ブレーキプレスベンダー(油圧) |
80t 最大板厚 3.2t×2500L | 1台 |
| 山崎 ブレーキプレスベンダー(油圧) |
60t 最大板厚 3.2t×2000L | 1台 |
| キックプレス | 2台 |
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ニシダ精機 NCロールフィーダー | 430巾×16t、ヘッド480×1580 | 1台 |
| 日清紡NCターレットパンチプレス | 50t 奥1525 最大板厚6t ※5巾加工 | 1台 |
| 日清紡NCターレットパンチプレス | 30t 奥630 最大板厚6t | 1台 |
| アマダ NCターレットパンチプレス | 30t 奥1225 最大板厚6t | 1台 |
| 三菱電機レーザー加工機 | 対象ワーク2440×1220×SS19t,SUS30410t,アルミ8t | 1台 |
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| ナショナルパナソニック 溶接ロボット パナロボット |
AW OOSCL-ALLI 範囲2670×角度340×立面2300 |
1台 |
| ナショナル 電気溶接機(半自動) | 350A | 6台 |
| ナショナル 電気溶接機(半自動) | 180A | 7台 |
| アルゴン溶接機 | 300A | 2台 |
| 電気スポット溶接機 | エアースポット 35KVA 50KVA | 4台 |
| 電気スポット溶接機 | 足踏みスポット 20KVA | 1台 |
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| NC旋盤 | 最大加工径 120 | 1台 |
| NC旋盤 | 最大加工径 320 | 2台 |
| NC旋盤 | 最大加工径 165.2 | 1台 |
| 名称 | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|
| 三井精機 スクロール、スクリューコンプレッサー |
3台 | |
| 日東精工 リベットセッター 4 | 2台 | |
| 天上走行クレーン | 2.8t | 8基 |
| ジブクレーン | 2基 |
